Корончатые сверла с твердосплавными TCT напайками. Используются для сверления всех типов сталей, в том числе нержавеющей и закаленной, а также чугуна и цветных металлов. Хвостовик Weldon 19.
- Производитель: ROTORICA
- Модель: RT.4225019
- Наличие: Есть в наличии
Только эти корончатые сверла предлагают лучшее соотношение цены и качества для почти всех материалов. Максимальный объем сверления всех видов сталей обеспечивают только твердосплавные кольцевые фрезы.
- Сверление в закаленной стали до 40 Rockwell (HRC).
- Сверление во всех видах нержавеющей стали.
- Сверление в самых сложных сплавах (Hardox / Inconell / Titan).
- Сверление превосходно во всех цветных металлах, таких как алюминий, медь, латунь.
Хвостовик Weldon 19/32 - cамый популярный тип хвостовика, используемый в станках на магнитном основании. Представляет собой цилиндр с двумя горизонтальными площадками для крепления.
ПрименениеПрименяется для сверления конструкционных сталей, нержавеющих сталей, алюминия, никеля, чугуна, сплавов, графита.
★★★ | Чугун |
★ | Графит |
★★★ | Редкие материалы |
★★ | Ж/д рельсы |
★★★ | Сталь < 1400 N |
★★★ | Нерж. сталь > 900 N |
★★★ | Алюминий > 10% Si |
★★★ | Медь |
★★★ | Пластик |
★★★ - оптимально, ★★ - хорошо, ★ - возможно
- Длина рабочей области: 55 мм
- Хвостовик: WELDON 19 мм (3/4")
Особенности серии
Имеют расширяющуюся спиральную канавку, облегчающую отвод стружки. | Снабжаются исключительно карбидными пластинами Sandvik, самым лучшим твердым сплавом для сверл. | Сложная трехступенчатая геометрия зубьев для уменьшения вибрации, легкости сверления и большего срока службы. |
Установка в патроне
RT.420635103 Пилотный штифт 6.35*103 – для диаметров 12-17 мм
RT.420798105 Пилотный штифт 7.98*105 – для диаметров 18-65 мм
Частота вращения для корончатых сверл с твердосплавными напайками (TCT)
Диаметр, мм: | 12-18 | 19-25 | 26-32 | 33-39 | 40-46 | 47-53 | 54-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-112 | 113-124 | 125-136 | 137-150 |
Сталь <500 N | 1475 | 838 | 612 | 483 | 398 | 338 | 295 | 261 | 224 | 197 | 175 | 158 | 141 | 127 | 116 |
885 | 637 | 498 | 408 | 346 | 300 | 265 | 227 | 199 | 177 | 159 | 142 | 128 | 117 | 106 | |
Сталь <750 N | 1327 | 754 | 550 | 434 | 358 | 304 | 265 | 234 | 201 | 177 | 157 | 142 | 127 | 114 | 104 |
796 | 537 | 448 | 367 | 311 | 270 | 230 | 204 | 179 | 159 | 143 | 128 | 115 | 105 | 95 | |
Сталь <900 N | 930 | 590 | 430 | 335 | 280 | 239 | 205 | 182 | 155 | 137 | 122 | 108 | 98 | 89 | 80 |
620 | 450 | 340 | 285 | 240 | 210 | 185 | 160 | 140 | 125 | 110 | 100 | 90 | 81 | 75 | |
Сталь <1200 N | 795 | 500 | 370 | 290 | 240 | 200 | 175 | 155 | 135 | 117 | 104 | 94 | 84 | 76 | 69 |
530 | 380 | 300 | 245 | 265 | 180 | 160 | 135 | 120 | 105 | 95 | 85 | 77 | 70 | 63 | |
Сталь <1400 N | 660 | 420 | 305 | 240 | 195 | 165 | 145 | 125 | 110 | 95 | 85 | 75 | 68 | 63 | 57 |
440 | 320 | 250 | 200 | 170 | 150 | 130 | 115 | 100 | 90 | 80 | 70 | 65 | 58 | 50 | |
Нержавеющая сталь | 530 | 340 | 245 | 195 | 160 | 135 | 115 | 103 | 87 | 77 | 68 | 62 | 55 | 56 | 45 |
350 | 250 | 200 | 165 | 140 | 120 | 105 | 90 | 78 | 70 | 63 | 56 | 51 | 46 | 42 | |
Алюминий | 2390 | 1510 | 1100 | 870 | 715 | 610 | 530 | 470 | 405 | 355 | 315 | 283 | 253 | 229 | 209 |
1590 | 1150 | 895 | 735 | 625 | 540 | 480 | 410 | 360 | 320 | 285 | 255 | 230 | 210 | 190 | |
Серый чугун | 930 | 590 | 430 | 335 | 280 | 239 | 205 | 182 | 155 | 137 | 122 | 108 | 98 | 89 | 80 |
620 | 450 | 340 | 285 | 240 | 210 | 185 | 160 | 140 | 125 | 110 | 100 | 90 | 81 | 75 | |
Бронза | 1325 | 840 | 615 | 490 | 400 | 340 | 295 | 260 | 225 | 195 | 174 | 157 | 140 | 127 | 116 |
885 | 635 | 500 | 410 | 345 | 300 | 265 | 230 | 200 | 175 | 160 | 145 | 130 | 117 | 105 | |
Медь | 930 | 590 | 430 | 335 | 280 | 239 | 205 | 182 | 155 | 137 | 122 | 108 | 98 | 89 | 80 |
620 | 450 | 340 | 285 | 240 | 210 | 185 | 160 | 140 | 125 | 110 | 100 | 90 | 81 | 75 | |
Железнодорожные рельсы | 530 | 500 | 360 | 290 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 380 | 300 | 265 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Материал | Подача для твердосплавных корончатых сверл, мм/об |
Сталь <500 N | 0,10 |
Сталь<750 N | 0,10 |
Сталь <900 N | 0,10-0,12 |
Сталь <1200 N | 0,10-0,15 |
Сталь <1400 N | 0,16 |
Нержавеющая сталь | 0,13 |
Алюминий | 0,24 |
Серый чугун | 0,08-0,13 |
Бронза | 0,12 |
Медь | 0,12 |
Железнодорожные рельсы | 0,08-0,1 |
Hardox 400, 450 | - |
Точность сверления
Точность сверления зависит от допусков корончатых сверл и точности шпинделя станка. Корончатые сверла предназначены для работы на магнитных сверлильных станках, которые отличаются в основном высокими допусками на биение шпинделя. Поэтому отверстия немного больше диаметра сверла и по этой причине корончатые сверла изготавливаются с минусовыми допусками. Если сверла используются на высокоточных шпинделях, возможно получение размера по нижнему пределу.
Диаметр | 10~18 мм | 19~30 мм | 31~50 мм | 51~80 мм | 81~120 мм | 121~180 мм | 181~250 мм |
Допуск | +0 -0,070 | +0 -0,084 | +0 -0,100 | +0 -0,120 | +0 -0,140 | +0 -0,160 | +0 -0,185 |